-
VILLE Faisant partie intégrante de Bordeaux Métropole, Floirac offre une vie citadine plus douce qu’en centre ville, plus verte et plus...
Résidence à Floirac - J23
Appartement T4 - R+2/R+3
Surface : 89 m²
Ville : Floirac
Département : Gironde (33)
J23
Demande d'informations et Prix
Lots programme
Référence | Type | Pièces | Surface | Étage | |
---|---|---|---|---|---|
I13 | Appartement | T1 bis | 36 m² | ||
I14 | Appartement | T4 | 76 m² | R+1 | |
I21 | Appartement | T4 | 86 m² | R+2 | |
I24 | Appartement | T4 | 76 m² | R+2 | |
I31 | Appartement | T4 | 86 m² | R+3 | |
I33 | Appartement | T1 bis | 36 m² | R+3 | |
I34 | Appartement | T4 | 76 m² | R+3 | |
I42 | Appartement | T5 | 90 m² | R+4 | |
I52 | Appartement | T5 | 90 m² | R+5 | |
J01 | Appartement | T3 | 63 m² | RDC | |
J02 | Appartement | T3 | 64 m² | RDC | |
J03 | Appartement | T3 | 64 m² | RDC | |
J04 | Appartement | T3 | 62 m² | RDC | |
J11 | Appartement | T3 | 63 m² | R+1 | |
J22 | Appartement | T4 | 89 m² | R+2/R+3 | |
J23 | Appartement | T4 | 89 m² | R+2/R+3 | |
K11 | Appartement | T3 | 73 m² | R+1 | |
K25 | Appartement | T4 | 100 m² | R+2 | |
K31 | Appartement | T3 | 59 m² | R+3 | |
K33 | Appartement | T1 bis | 36 m² | R+3 | |
K34 | Appartement | T2 | 59 m² | R+2 | |
K35 | Appartement | T4 | 83 m² | R+3 | |
K41 | Appartement | T4 | 86 m² | R+4 | |
L02 | Appartement | T3 | 79 m² | RDC/R+1 | |
N05 | Appartement | T3 | 51 m² | RDC | |
Afficher la suite |